AI・機械学習エンジニアの求人・転職情報
該当する求人情報は、282 件あります。
採用・労務特化型のHRプラットフォーム企業 エンジニアリングマネージャー(EM)候補
勤務地 | 東京都 |
---|---|
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●設計・開発全般及びチームマネジメントを担っていただきます。 ●設計・開発全般に携わりつつ、チームのアウトプットの「最適化」をめざし、技術的なバックグラウンドを生かして「必要と思うあらゆること」を実施していただきます。 ※志向性に応じて、事業企画・マネジメント・スペシャリストなどの経験が積めるよう配慮... |
経験・資格 | 【必須要件】
・Webアプリケーションの設計・開発・運用経験
・大卒・院卒に加え、高専卒の方大歓迎
【歓迎要件】
開発チームを率いた経験
Ruby,Rails の開発経験
資格(情報処理技術者等)保持者 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
採用・労務特化型のHRプラットフォーム企業 テックリード候補
勤務地 | 東京都 |
---|---|
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●設計・開発全般に携わりつつ、チームのアウトプットの「最適化」をめざし、技術的なバックグラウンドを生かして「必要と思うあらゆること」を実施していただきます。 ※志向性に応じて、事業企画・マネジメント・スペシャリストなどの経験が積めるよう配慮いたします。 【具体的な仕事内容】 ・顧客やメンバーへのヒアリ... |
経験・資格 | 【必須要件】
・Webアプリケーションの設計・開発・運用経験
・大卒・院卒に加え、高専卒の方大歓迎
【歓迎要件】
・Ruby,Rails の開発経験
・OSS コントリビューション経験
・カンファレンス登壇経験
・資格(情報処理技術者等)保持者 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証グロース上場 クラウド動画システム会社 サーバーサイドエンジニア(バックエンドエンジニア)
勤務地 | 東京都 |
---|---|
想定年収 | 500~1200万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | カメラやビューアーの新規機能開発 パートナー向け管理アプリケーションの機能開発 ●具体的な業務内容 ・100万台規模のクラウド録画サービスを安定して提供できるアーキテクチャの設計・開発 ・サーバコストを抑えるための各種最適化 ・画像・動画の解析システムの設計・開発 ・ライブ再生時の遅延を小さくするためのチ... |
経験・資格 | 【必須スキル】
・WEBサービスのバックエンド開発とその運用業務を経験
【歓迎スキル】
・Pythonでの実務経験
・AWS等のPaaS上での開発・運用経験
・認証に関する開発経験(OAuth2、SSO関連など)
・AI系の処理システムに関する開発経験
・高トラフィックをさばく大規模なバックエンドシステムの開発・運用経験
・動画、音... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 大手ゼネコン 技術開発エンジニア(AI・IoT・ロボティクス・ITインフラ)【東京・埼玉・大阪】
勤務地 | 東京都、埼玉県、大阪府 ※ご希望に応じます。専門性の高い職種の為、ほぼ転勤はありません。 ※1~2週間程度、出張ベースで地方現場へ行くことも有 |
---|---|
想定年収 | 450万円~930万円(非管理職の場合、+残業代) |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●建築現場での「人」や「モノ」の見える化を促進し、安全・省エネに貢献すべく、同社ではIoTを利用した分電盤や、吊荷方向制御装置、自律運転システムなどの導入を進めています。 ●当ポジションの方には、これらの動きを加速すべく、建設業分野での生産性向上のためのAI・IoT・ロボティクス技術開発で今まで培われた技術... |
経験・資格 | ●以下いずれかのご経験を有する方
[1]AIを活用したシステム開発経験
・各種プログラミング言語(python/C言語/C++/C#等)のコーディングスキル
・機械学習、ディープラーニングに関する知識(JDLA エンジニア資格相当)
・Scikit-learn、TensorFlow、Pytorch等の各種フレームワーク使用スキル
・データ分析スキル
[2]IoT... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 AI・ディープラーニングを用いたプロダクト開発会社 AIエンジニア【ポスドク歓迎】
勤務地 | 東京都 |
---|---|
想定年収 | 5,580,000 円-8,490,000円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●人工知能関連の技術を活用したサービスの研究・開発を行います。 ●開発部は、AI革命をおこすことをミッションに、トップエンジニア達の所属する部署となります。 ●深層学習(ディープラーニング)等の機械学習を活用して、予測・最適化の分析アルゴリズムやビッグデータ分析アルゴリズムなどを開発し、建設や金融を始め各... |
経験・資格 | ●必須スキル・経験
以下全てを満たす方
C++、Java、Python等による、人工知能、探索アルゴリズム、最適化アルゴリズム等の実装経験
機械学習等の人工知能に関する研究経験
Git等によるバージョン管理の基礎知識・経験
※大学院卒以上、博士歓迎
●歓迎スキル・経験
以下のいずれかのコンペティションの高スコアや上位成... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
AIに特化したコンサルティング、メディア運営企業(東証プライム上場グループ) バックエンドエンジニア
勤務地 | 東京都 |
---|---|
想定年収 | 400万円~800万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ・日本最大級のプラットフォームと連携し、様々な機械学習モデルを運用(学習及び予測)できるSaaS開発 ※コンペティションの成果物(アルゴリズム)をクライアントが活用できる状態にします。 ・Ruby on Railsを用いたウェブアプリケーション開発 ・PythonのFlask、Amazon Sagemakerを使った学習及び予測システムの最適化 ・... |
経験・資格 | ●必須
・Ruby on RailsもしくはPythonでのサーバサイドアプリケーションの開発経験
・Dockerを使った開発経験
・AWSを利用したクラウドネイティブな開発経験
・Gitおよびタスク管理ツールを利用したチーム開発経験
●歓迎
・Ruby /PHP /Python /Node.jsなどの経験
・機械学習の並列分散処理基盤の構築及び開発・運用
・Am... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
三菱重工業株式会社 ロケット飛行解析業務/愛知/第二新卒歓迎
勤務地 | 愛知県名古屋市港区大江町10番地 |
---|---|
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●業務内容 ・ 衛星顧客の要求(投入軌道、質量)を実現するロケット飛行経路を設計・提案 ・ 飛行計画を実現するための誘導制御系設計 ・ 次世代ロケット仕様設定(システム要求、運用シナリオ、機能要求の設定) ●働き方 ・ 数名~10名程度のチームで取り組むため、入社後はOJTで仕事を覚えながらご活躍いただけます。 ・ ... |
経験・資格 | 【必須要件】
・コミュニケーション能力(客先、社内関係部署と調整・取り纏め能力)
【歓迎要件】
・力学に関する知識
・プログラミングに関する基礎知識(解析ツールはありますが、独自にスクリプトを組めると強み)
・英会話能力 (海外衛星顧客との技術調整)
【学歴】
・大卒以上 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 機械部品メーカー データ・AIプラットフォーム開発エンジニア(メンバークラス)/神奈川
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
想定年収 | 440万円~800万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ・状態監視・設備診断システムに搭載されるAI・機械学習のモデル・アルゴリズム開発、システム化を担当頂きます。 ●具体的には: ・風力発電所や石油化学プラントなどにエッジコンピューティングによるデータ収集・分析やAI活用による状態監視・設備診断システムをグローバルに納入・運用しています。同社が持つ機械部品... |
経験・資格 | ●必須条件:
下記いずれかを満たす方。(社会人実務経験者が望ましいが、大学・大学院での研究やプライベートでの開発の経験者も可。)
・機械学習、深層学習、自然言語処理、コンピュータビジョンなどのAI関連技術に関する専門知識をお持ちの方。
・PythonやTensorFlow、PyTorch、Scikit-learnなどの主要な機械学習フレー... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 機械部品メーカー データ・AIプラットフォーム開発エンジニア(リーダークラス)/神奈川
勤務地 | 神奈川県藤沢市 |
---|---|
想定年収 | 1000万円~1200万円 |
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | ・状態監視・設備診断システムに搭載されるAI・機械学習のモデル・アルゴリズム開発、クラウドプラットフォーム化をリードして頂きます。 ●具体的には: ・風力発電所や石油化学プラントなどにエッジコンピューティングによるデータ収集・分析やAI活用による状態監視・設備診断システムをグローバルに納入・運用していま... |
経験・資格 | ●必須条件:
プロジェクトリーダー、プロジェクトマネージャー経験を持ち、かつ下記いずれかを満たす方。
・AI・機械学習モデル開発、AI・機械学習アルゴリズム開発経験をお持ちの方。
・AIに関する基本的な知識を持ち、クラウドシステム開発リード経験をお持ちの方。
●歓迎条件
下記いずれかを満たす方。
・機械系メー... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 大手資源開発会社 AIソリューションリード/女性キャリア採用(ポジティブアクション)
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
想定年収 | 860万~1300万円 |
推奨年齢 | 30代 |
仕事内容 | 【職務内容と入社後のキャリアパス】 事業の多様化を進める中で増加する業務の効率化を目的とした生成AI関連活動全般の構想策定、ソリューションの比較検討、PoC(概念実証)の企画/実施、システム導入プロジェクトの推進、社内利用促進活動の実施を担う。 ・生成AIに関する最新情報の収集、他社動向の確認、セミナー等へ... |
経験・資格 | 【必須応募要件】
・コンサルティング企業、IT企業、あるいはユーザ企業において情報システム導入および生成AI関連の業務経験を有すること
・財務会計、人事、営業、調達購買等領域における業務知識を有していること
【望ましい経験・資格等】
<経験>
・グローバルなITプロジェクトにおける実務経験
・経営層への... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証プライム上場 AI・ディープラーニングを用いたプロダクト開発会社 ジュニアAIエンジニア
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
想定年収 | 3,000,000 円 ~ 6,000,000円 |
仕事内容 | ・お客様の課題解決を目的とした機械学習モデルや探索・最適化アルゴリズムの構築 ・公共データやお客様保有のプライベートデータを使ったモデル構築を検討するためのデータ収集、分類、前処理、分析 ・モデル・アルゴリズムの性能を評価するための指標の検討 ・構築したモデルやアルゴリズムをソフトウェアシステム内で... |
経験・資格 | 世の中を驚かす新しいサービスを企画・開発したい方。プログラミング好きは大歓迎!
●必須スキル・経験
(意欲を重視します、必ずしも全てに精通している必要はありません)
・機械学習等のAI技術に関する研究・開発経験
・python, C++等による機械学習、探索アルゴリズム、最適化アルゴリズムの実装経験(ライブラリを用い... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証グロース上場 電子データ収集・分析企業 研究・データ解析職/医療×AI/人工知能システムの研究解析
勤務地 | 東京都 |
---|---|
想定年収 | 7,000,000 円 ~ 13,000,000円 |
仕事内容 | 独自に開発をした人工知能(AI)を用いて、創薬支援・転倒転落予測・認知症診断支援など、社会的な医療関連課題の解決に取り組んでおります。 今回、ライフサイエンス領域における専門性を活かし、人工知能系システムの研究解析を行っていただく方を募集いたします。 【業務内容】 ●顧客との対話を通して、顧客の課題を抽... |
経験・資格 | 【必須要件】
・実データを利用した研究開発(データ分析、アルゴリズム考案など)に携わった経験
・社内関連部門および外部研究者と適切に協働し、良好な関係を構築しつつコミュニケーションまたは交渉に取り組んだ経験
・データマイニング、機械学習、自然言語処理(NLP)、統計的学習、ビックデータ解析の経験
・Pythonに... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
日系大手証券会社 データサイエンティスト
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | 社内ユーザーと協力し合いながら業務理解と問題の明確化を行い、ビジネス課題の解決を目指す。データサイエンス実務利用の観点からデータ分析・予測モデリング・機械学習モデル・ビジネスインテリジェンスツール・生成AIが活用できるビジネスデータサイエンティスト・AIデータサイエンティストのスキルを持つ人材を募集... |
経験・資格 | ●必要な知識/スキル
・データ分析、予測モデリング、機械学習モデル、ビジネスインテリジェンスツール、生成AIが活用できるビジネスデータサイエンティスト、AIデータサイエンティストのスキルを持つ人材
・プロジェクトマネジメント、プログラミングの経験(Python、SQL等)
●望ましい経験/職歴
・内製開発、DX案件、デー... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証スタンダード上場 製造業向け開発ソリューション提案企業 数理・シミュレーションエンジニア(研修あり)
勤務地 | ご経験に応じて下記エリアを想定しています。 東京都、神奈川県、栃木県、愛知県 ※ご希望の勤務地がございましたらご応募時や面接時にお気軽にお伝えください ※同社チームメンバーと顧客先常駐、あるいは同社拠点(本社、神奈川県の拠点)での業務可能性がございます |
---|---|
想定年収 | 4,000,000 円 ~ 7,000,000円 |
仕事内容 | 業務を通して、モビリティやMaaS・数理領域の最新動向に触れながら技術を習得し、キャリアアップを図ることが出来ます。 【研修期間】 ・自社独自教材によるMBDシミュレーション技術、プログラミング技術の習得(~3か月) 【配属後】 ・MBD開発プロセスの導入・運用支援 ・数理モデルや開発支援ツールなどのソフトウェア開発 |
経験・資格 | 【応募資格】
・理系高専卒以上
【必須要件】
・3年以上相当の社会人業務経験(年数はご経験によって応相談)
・日本語でコミュニケーションを取りながら業務を進められる方
・研修で習得したスキルを業務で活かしたいと考えてくださる方
・シミュレーションやプログラミングが好きで、ご自身で素養があると感じている方
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
東証スタンダード上場 製造業向け開発ソリューション提案企業 MBDエンジニア(制御・数理)
勤務地 | ご経験に応じて下記エリアを想定しています。 東京都、神奈川県、栃木県、愛知県など ※ご希望の勤務は、ご応募時にご教示願います。 ※同社チームメンバーと顧客先常駐、あるいは同社拠点(本社、神奈川県の拠点)での業務可能性がございます。 |
---|---|
想定年収 | 5,000,000 円 ~ 8,000,000円 |
仕事内容 | 受託開発のエンジニアとして、以下の業務(一部を掲載)をご担当頂きます。 ・自動車会社様向けの電動化/自動運転領域の仕様作成、モデル構築、MILS/HILS ・新規モビリティの認識、判断機能の開発 ・人流シミュレーションやシェアリングエコノミー向けの需要予測・数理最適化のモデル開発 |
経験・資格 | 【応募資格】
・理系高専卒以上
【必須要件】
・モデルベース開発(MBD)での開発経験
もしくはデータサイエンス、AIや数理モデルを活用した開発経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
技術職(IT)、Webサービス・制作、ゲーム
- 自社製品・サービス開発
- 社内SE
- フロントエンドエンジニア
- アプリケーション(バックエンド・サーバサイド)エンジニア
- インフラ(サーバ・ネットワーク・データベース・クラウド基盤構築)エンジニア
- セキュリティエンジニア
- ネイティブアプリケーション(モバイルアプリ)エンジニア
- データサイエンティスト・データアナリスト
- IoTエンジニア
- ゲームプログラマー
- ノーコード・ローコード・RPAエンジニア
- 運用・保守・監視・テクニカルサポート
- その他ITエンジニア
- 情報システム企画
- ITアーキテクト・システム設計
- プロジェクトマネージャ・リーダー(PM・PL)
- プロダクトオーナー・プロダクトマネージャ(PdM)
- エンジニアリングマネージャ・テックリード
- Webデザイナー・UI・UXデザイナー
- ゲームプランナー・ディレクター
- 金融系システム