東京都の求人・転職情報
該当する求人情報は、7172 件あります。
NEW 総合人材サービスを行う持株機能会社 オープンポジション(グループ長)
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
想定年収 | 850万円~939万円 |
仕事内容 | ●詳細・主な役割 1PFM中期経営計画の実現のための、担当領域PL責任遂行とチーム改革実行 └経営戦略チームや他の室長との共創推進 2業績、生産性の向上 └メンバーそれぞれのキャリアイメージを理解し、成功体験の積み上げにつながるマネジメント実行 3メンバーの育成・マネジメント └エキスパートやリーダー等、より現場... |
経験・資格 | ●必須要件:
・マネジメント経験 (4名以上)
・組織ビジョン、目標達成に向けた戦略を立てたご経験
・顧客、社員、ベンダー等に対して必要なコミュニケーションを主体的に働きかけることができる方
・ドキュメント作成、プレゼンテーション経験
┗自組織方針や顧客に対するドキュメント作成、プレゼンテーションのご経験
... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 大手監査法人 保険会社向けアドバイザリー(経理・決算経験者向け)
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
仕事内容 | 【監査法人としてアドバイザリーサービスを提供する目的】 監査法人のアドバイザリーサービスが、一般的なコンサルティング会社と違うところは、同じ業界の様々な会社に対する監査サービス等を通じて得ることのできる、業務プロセスの深い理解に基づくアドバイザリーサービスが提供できることです。 また、監査法人は、... |
経験・資格 | 【必要となるスキル・経験】
以下のいずれかのご経験をお持ちの方
・金融機関の決算業務を経験されている方(非金融機関の決算業務でも可)
・監査法人やコンサルティングファームで決算支援のアドバイザリー業務経験を有する方
【あれば望ましいスキル・経験】
・監査法人やコンサルティングファームでの監査経験・アドバ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 日系大手証券会社 ESG、サステナビリティ分野の専任アナリスト
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | ご経験、ご年齢によって1000万円以上も可 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | ●ESG、サステナビリティ分野の専任アナリスト業務 投資家や発行体向けに以下のテーマのいずれかに関する現状、将来についてのレポートの執筆、講演、各種啓蒙活動、メディア対応等を担当して頂くことを想定しています。 ・気候変動、生物多様性、サーキュラーエコノミー、化学物質管理等の環境分野に関する国際的な枠組... |
経験・資格 | 【応募資格】
・ビジネス視点でのESG並びにサステナビリティ分野に関する強い興味・関心と飽くなき熱意
・日本人or日本語ネイティブ
・活字に対する抵抗の無さ、日本語でのライティングスキル
・優れたデータ整備スキル、定量的なデータ分析スキル
・プロフェッショナルとしてのオーナーシップ、自ら創意工夫をし自律的... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW パナソニック ホールディングス株式会社 パナソニック(株)のグローバル ITセキュリティ強化、ガバナンス強化《目黒》
勤務地 | 東京都品川区西五反田3-5-20 |
---|---|
想定年収 | 650~1000万円 |
仕事内容 | ●担当業務と役割 ・パナソニックグループ共通のITサイバー対策をパナソニック(株)海外子会社を対象としたITセキュリティ強化とガバナンス強化 ●具体的な仕事内容 ・パナソニックグループ共通のITサイバー対策をパナソニック(株)海外子会社に説明し、導入完遂まで見届ける。 ・パナソニック(株)独自のITセキュリティ施策... |
経験・資格 | 【必須】
・企業内ITセキュリティに対する企画、ガバナンス業務の経験
・英語力TOEIC700点以上
【歓迎】
・英語以外の中国語等の語学力、海外駐在経験
・海外との仕事の経験のある方
・海外駐在の経験のある方
【人柄・コンピテンシー】
・周囲とコミュニケーションがスムーズにとれる
・常にITに関する新しいスキル、知... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 大手資産運用会社 ETFプロダクト(商品企画・開発)担当者
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 5,000,000 円 ~ 13,000,000円 |
仕事内容 | ●担当業務:ETFの商品開発・商品管理業務(Product Specialist) ・ETF市場の調査と分析、投信制度の研究 ・新商品開発及び上場関連業務 ・JPX上場商品に対する事後管理及び品質改善業務 ・新商品企画及び商品戦略樹立 ・インデックス会社などとのコミュニケーション及び契約管理 ●アピールポイント 今後の成長余力が大き... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】
・投資信託(ETF)商品関連業務経験
・英語(日常会話レベル以上)
【歓迎(WANT)】
・CMA、証券アナリスト, CFA(Candidate)
・パソコンスキル(EXCEL、PPT, データ管理等の操作) ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 大手資産運用会社 エクイティトレーダー/マネージャー候補
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 7,500,000 円 ~ 12,500,000円 |
仕事内容 | ファンドのエクイティトレーディング業務担当者 ・エクイティトレーディング業務(同社が運用する公募・私募ファンドの株式売買執行、執行コスト分析およびレポーティング等) ・ファンド運営にかかわる調査業務(株式市場動向の分析、取引制度や規制変更の調査等) ●アピールポイント 同部では、株式の売買執行だけでなく、... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】
・エクイティトレーディング業務経験
・PCスキル(Word、Excel、PowerPoint)
【歓迎(WANT)】
・語学力(海外現地法人との英語でのコミュニケーション、市場調査等)
・CMA
・プログラミングスキル
・マネジメント経験 ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 大手資産運用会社 ETF運用リスク管理等担当者
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 5,000,000 円 ~ 13,000,000円 |
仕事内容 | ファンドの運用リスク、および流動性リスクの管理、ファンドの運用実績モニタリング業務 ●担当業務:ファンドの運用リスク管理業務、流動性リスク管理業務(ストレステストを含む)、ファンドの運用実績モニタリングなど (具体的には以下の業務) ・投資制限管理データ(BPO先(三井住友信託銀行)作成データ)の確認・検証 ・... |
経験・資格 | 【必須(MUST)】
・投資信託(ETFを含む)の運用リスク管理業務及び運用実績モニタリング業務経験
・データ管理およびデータ作成(マクロ、ツール作成等)スキル
【歓迎(WANT)】
・投信信託(ETFを含む)の運用経験
・英語(日常会話レベル程度) ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー シニアアーキテクト|フィンテックソリューション事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 1,000万円 ~ 1,400万円 |
仕事内容 | 金融サービスのシステム開発のプロジェクトに要件定義からリリースまで携わっていただきます。 顧客の要件のヒアリング、技術サポート、実現性への調査、ドキュメント作成、サービスのリリース後は、技術仕様を元に、顧客やパートナーからの技術的な問い合わせ対応をお任せします。 「シニアアーキテクト(リードエンジニ... |
経験・資格 | 必須スキル
以下のご経験、ご知見をお持ちの方。
[実務経験]
・汎用プログラミング言語を扱った実務経験(Go、Java、C/C++、C#、Objective-C/Swift、Kotlin、Python、JavaScript など)
・システム設計の実務経験、システム運用の実務経験
・金融機関向けにITシステムコンサルティング支援・システム化計画策定・システム... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー シニアITコンサルタント(プロジェクトマネージャー)|データ&AIソリューション事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 1000万円~1500万円 |
仕事内容 | クライアント、社内メンバーと密に連携をとり、クライアントのDX支援を行います。 また、社内プロダクトにも携わり、パッケージの開発推進等や、メンバーマネジメントなども担っていただきます。 【具体的な業務内容】 ・プロジェクト計画の策定、進捗管理、課題・リスク管理 ・パッケージや顧客のデータ基盤開発案件の... |
経験・資格 | 必須スキル
・SIerやITコンサルティング会社におけるシステム開発プロジェクトのPM経験
・データ分析基盤構築やAI活用プロジェクトのPM経験
・エンジニアと連携をとりながら、クライアントと折衝し、業務要件・システム要件を整理し、設計やテスト、移行計画を策定・遂行された経験
歓迎スキル
・エンジニアとして実装や... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー ジュニアWebディレクター|InsurTech事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 500~700万円 |
仕事内容 | InsurTech事業におけるWebサービスの設計およびディレクションを担当していただきます。 企画・要件定義フェーズから、デザイン、開発、テスト、リリース、グロースフェーズまで幅広くご経験いただけるポジションです。 ※担当プロジェクトにより業務内容は異なります 【主な業務内容】 ・自社グループで販売しているデジ... |
経験・資格 | 必須スキル
・Webサービスやアプリ開発において、要件定義~リリースまでの一連の工程に携わったご経験
・クライアントワークのご経験
・Figmaを用いたワイヤーフレームの作成(画面設計)ご経験
・営業・デザイナー・エンジニアなど、複数の職種のメンバーとプロジェクトを推進した経験
歓迎スキル
<ご経験>
・金融領域... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー サーバーサイドエンジニア | クレジット事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 600 ~ 1160万円 |
仕事内容 | 【ポジションの魅力】 ・複雑なB2Bソフトウェア開発 →レンディングや割賦販売は、非常に複雑な業務を行うためのシステムであることに加え、関連する法令を遵守する必要があります。業界の専門家とともに、業務や法令を深く理解しながら開発を行うというチャレンジングかつエキサイティングな機会があります。 ・多様なバ... |
経験・資格 | 必須スキル
以下の条件のいずれかを満たす方
・webアプリケーション開発の経験がある方
・静的型付け言語(Go、TypeScriptなど)の開発経験
歓迎スキル
・スクラムでの開発経験
・GoもしくはTypeScriptでの開発経験
・スキーマ駆動開発経験
・大規模ユーザーを持つwebアプリケーションの開発・運用経験
・AWS等のパブリッ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー ITコンサルタント(プロジェクトマネージャー)
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 1,200~1,800万円 |
仕事内容 | 証券プラットフォームのBaaSおよび保険プラットフォームを活用したサービス構築や、スクラッチからの新規サービス開発を行います。グループのミッションを体現し、独自性や革新性を追求するサービス構築や、既存システムからの大規模移行プロジェクトもあります。これらをモダンなクラウド環境で構築し、DevOpsやSREの知... |
経験・資格 | 必須スキル
・PM経験
歓迎スキル
・エンジニアとして、大規模プロジェクトの開発に携わった経験
・PMP資格やクラウド資格をお持ちの方
・ミッションクリティカルなシステムの初期構築、運用の経験
・ネット銀行・ネット証券会社等での金融システムの開発・運用の経験
・クライアントの要望・課題に対するソリューション... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー データエンジニア|InsurTech事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 700 ~ 1160万円 |
仕事内容 | ・データ基盤の構築・運用 ・BIツールを用いたダッシュボードの構築・運用 ・AWS上でのTerraformを用いたインフラの構築・運用 ・プロダクトの要件定義/仕様作成/工数見積 【ポジションの魅力】 ・レガシーなインフラが主流の金融領域において、SaaSというアプローチで新しい価値を提供できる ・PMFしたプロダクトのグロ... |
経験・資格 | 必須スキル
以下の条件のいずれかの経験をお持ちの方
・クラウド上でのインフラ構築・運用経験
・ETL処理を伴うデータフロー構築・運用経験
・DBの構築・運用経験
・Webアプリケーション開発経験
歓迎スキル
・SQL, Python, Rなどを用いたデータ分析の経験
・データ利活用でビジネス上の課題を解決した経験
・データ品質... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー マルチスタックエンジニア|証券事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 800万円 ~1250 万円 |
仕事内容 | ・証券ビジネスプラットフォームのサーバサイド/フロントエンド/インフラの設計・開発 ・ex.) 口座開設モジュールのサーバサイドの開発・取引系機能のサーバサイドの開発 ・ex.) プラットフォームとして提供している共通のフロントエンドの開発 ・証券ビジネスプラットフォームを利用して開発するアプリケーションのサー... |
経験・資格 | 必須スキル
以下いずれかの経験をお持ちである方。
・サーバサイドの開発・運用経験(Golang、Kotlin、Javaなど)
・フロントエンドの開発・運用経験(React, Vue.jsなど)
※金融のドメイン知識は必須ではありません
歓迎スキル
以下いずれかの経験がある方は経験を活かした業務の提案が可能です。
・システムアーキテクチャ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 東証グロース上場 Fintech・データ活用ベンチャー UI/UXディレクター|フィンテックソリューション事業
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 500~900万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | フィンテックソリューション事業におけるWebサービスやアプリのサービス設計~デザイン・開発フェーズまでのディレクションを担当していただきます。 企画・要件定義フェーズから、デザイン、開発、テスト、リリース、グロースフェーズまで幅広くご経験いただけるポジションです。 ※担当プロジェクトにより業務内容は異... |
経験・資格 | 必須スキル
・Webサービスやアプリ開発において、要件定義~リリースまでの一連の工程に携わったご経験
・クライアントワークのご経験
・FigmaやXDを用いたワイヤーフレームの作成(情報設計/画面設計)スキル
・営業・デザイナー・エンジニアなど、複数の職種のメンバーとプロジェクトを推進した経験
歓迎スキル
<経験>... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |