東京都の求人・転職情報
該当する求人情報は、7177 件あります。
NEW 株式会社NTTデータグループ リアルワールドデータを用いたデータサイエンティスト/データ分析・提案業務
正社員
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
想定年収 | 650~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 ・これまでのデータ分析スキル、専門ノウハウを生かして、製薬業界のお客様の課題やニーズに対し、データ整形、自然言語処理を用いたデータ分析による付加価値ある提案を関係者とまとめ、お客様への提案活動に参画すると共に、プロジェクトをリードする役割を期待しております。 ・リアルワールドデータを... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
(下記の要件を満たす方)
・統計,疫学,またはデータサイエンスに関連する業務経験
・製薬メーカ・CROでの分析業務経験
・自然言語処理を用いた分析... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 社内SE/データ活用領域の企画・開発・維持/bleau,Infomatica,Snowflake等
正社員
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
想定年収 | 650~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 同社および同社グループのデータ活用領域(tableau,Infomatica,Snowflake等)について、機能主管組織(経営企画部門、財務部門等)およびエンドユーザ等のステークホルダと連携しながら、企画・設計・開発、導入推進、維持管理までを実践 ・経営ダッシュボード基盤更改(GAIA.data)の対応 ・国内関係ステークホ... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
・データ活用領域の業務経験、これらを活用したシステムの構築・運用経験
・社内経営幹部もしくは顧客に対する提案、提案資料作成の経験
・一般的なITスキル(Excel, PPT等を活... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ データ&インテリジェンスコンサルタント【法人】
正社員
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 450万~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 データ分析・活用に関するAI/BI/IoT/クラウド等の先進テクノロジーの深い知見と技術力および各業界・業務におけるデータ活用の知見・分析力をベースとしたコンサルティングプロジェクトに参画し、顧客企業のデジタル変革を推進します。技術ベンチャーや海外グループ会社なども組み合わせ、構想から実行・運... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
エンジニアとしての経験をベースに以下における実務もしくは独学の経験必須
・データ分析業務
・データ分析・活用に係るコンサルティング
・AI/BI/IoT/クラウド等の技術を用い... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ D&Iコンサルタント(マネージャー・高度有識者)【法人】
正社員
1000万円
勤務地 | 東京都千代田区丸の内3丁目3-1 |
---|---|
想定年収 | 1150~1750万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 データ活用に関するAI/BI/IoT/クラウド等の先進テクノロジーの深い知見・技術力と、データ活用に関連する企業の戦略策定・業務改革・組織変革(チェンジマネジメント)・基盤構想等のコンサルティングノウハウ、各業界・業務におけるデータ活用ユースケースの知見・分析力を生かし、データ活用コンサルティン... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
エンジニアまたはコンサルタントとしての経験をベースに、以下における実務もしくは独学の経験必須
・データ分析業務およびそれを活用した業務改革... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 貿易物流ドメインのデジタルビジネスに係るインフラエンジニア
正社員
勤務地 | 東京都港区 |
---|---|
想定年収 | 450~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 テクノロジーの力で世の中をより便利にしたい、これが私たちの掲げるビジョンです。私たちは、貿易物流ドメインでその夢を実現しています。テクノロジーへの知見が深いメンバと共に、最新技術を活用して社会にインパクトを与えたい仲間を求めています。 希望や職務経験に応じ、以下の様なプロジェクトへア... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・システム基盤に関する設計・構築経験(DB、ネットワーク、プラットフォーム、セキュリティ等、何れでも可)
・過去に職務経験はないものの、システ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 海外決済関連OpCo経営管理・戦略立案・マネジメントリーダー
正社員
1000万円
勤務地 | 東京都江東区、アジア |
---|---|
想定年収 | 750~1300万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 ・海外で決済事業を行う海外グループ会社(ベトナム、マレーシア、インド、香港等のAPAC中心)でアジアトップクラスのFintech企業の現地幹部及び本社各組織と連携しながら経営・マネジメント・企画等を1人称で推進 ・具体的な業務としては、成長戦略立案、事業計画策定・モニタリング、経営管理・改善、その... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・事業や市場を十分理解し、事業戦略立案、経営企画、経営管理、事業計画策定などを主体的に行ってきた経験があること。
・また、会社の状況把握の... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 新規自社ビジネスのSRE【法人】
正社員
1000万円
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
想定年収 | 1150万円~ |
仕事内容 | 【職務内容】 当部署ではキャッシュレス決済総合プラットフォームや、その周辺の様々なキャッシュレス関連サービスを世の中に提供しています。同プラットフォームでは、ますます加速化する環境やビジネスの変化にスピーディに対応していくため、お客様と価値を創造しながら継続的にビジネスを成長させるための取り組みを... |
経験・資格 | 【必須条件】
・SREに準じるインフラ作業
・Linux LPIC Lv2相当以上
・CCNA Associate相当以上
・AWS Solustion Architect Professional相当
・terraform / ansible / helmが書ける
・kubernetesのworker Node管理ができる
・3つ以上の言語経験
【歓迎条件】
・Linux LPIC Lv3相当
・ネットワークスペシャリスト相当
・G... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ リアル店舗・加盟店向け決済端末/POS連動決済ソリューションの企画/営業担当
正社員
1000万円
勤務地 | 東京都渋谷区 |
---|---|
想定年収 | 650~1300万円 |
推奨年齢 | 20代 |
仕事内容 | 【職務内容】 コマーシャルペイメント統括部の商品の商品企画・営業企画・営業の職務に取り組んでいただきます。 加盟店向けの決済ソリューションの商品企画は、アクワイアラであるカード会社、インターミディエイターであるPOSベンダや各種サービス事業者、加盟店からのニーズを拾いマーケティングを実施し、新しいサー... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・決済に関わるマーケット、サービスに関する知見
・決済領域における新規サービスの戦略立案、企画に関するスキル、経験
または、決済領域における... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ ECを中心とした顧客接点系システムの開発・運用エンジニア、リーダー【法人】
正社員
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
想定年収 | 450~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 流通小売、メーカー、エンタメ、旅行など各種業界の企業様向けに、ECを中心とした一般ユーザが利用するシステム(顧客接点系システム)の開発を行っていただきます。また開発後は運用と並行して、提供サービスの改善と新たな顧客体験の提供をお客様と共に進めていただきます。 【アピールポイント(職務の魅力... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
一般ユーザ向けのWebシステム開発に関するエンジニア経験を有する方
【歓迎条件】
●求める経験・スキル・知識
・ECシステムの開発で顧客含む関係者... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 自動車分野のシステム開発プロジェクトにおけるアプリケーション開発メンバ
正社員
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
想定年収 | 450~800万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 自動車分野及び周辺領域において要件定義から設計・開発、運用保守までの一連の業務をアプリケーション開発エンジニアもしくはアプリケーション開発チームのリーダーとして主体的に取り組み、最適な業務システム/サービスを提供する役割を担う。 【アピールポイント(職務の魅力)】 ●主に国交省自動車局向... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・他システムとのデータ連携機能を含む情報システムの設計・開発等に関 するプロジェクトに係る業務経験を有すること。
・クラウドサービスを活用し... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 大規模ミッションクリティカル領域/基盤リーダー・サブリーダー候補/モバイル業界向け
正社員
1000万円
勤務地 | 東京都品川区 |
---|---|
想定年収 | 450~1300万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 ・約1億ユーザの社会インフラとなる携帯サービスの根幹を支える大規模ミッションクリティカルシステムにおけるインフラ環境の構築・維持管理を実施し、その上でサービスの安定提供を担っていただきます。 ・大規模ミッションクリティカルシステムにおけるインフラ開発のグランドデザインから設計~試験~構... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●経験
・オンプレミスでのシステム構築のリーダーを経験し、今後も志向している人(リーダー経験)
・サーバ、NW、DB、運用監視など特定の技術領域経験(いずれかの経験で可)
・SI... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ 社内SE/ITスペシャリスト/基盤エンジニア
正社員
勤務地 | 東京都江東区 |
---|---|
想定年収 | 450~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 同社グループ全体を支えるシステムのプラットフォームとして、各種ネットワークサービスと、プライベートクラウドとパブリッククラウドによるハイブリッドクラウドの提供を行っています。 下記3チームいずれかのチームに所属して頂き、プロジェクトに参画して頂く予定です。 ・ネットワークチームでは、日... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・システム基盤の上流工程経験
・システム基盤チームリーダーの経験
●他言語力
・特になし(あれば望ましい)
●資格
・特になし(Cisco、VMware、AWS等... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ SAPデータ活用分析基盤構築に向けたソリューション企画とコンサルティングサービスの提供【法人】
正社員
1000万円
勤務地 | 首都圏 |
---|---|
想定年収 | 650~1300万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 ・グローバル製造業クライアントのデータレイク・データウェアハウスなどのデータ活用基盤プロジェクトの支援 例)SAP ERPやその他各種システムをデータソースとしたデータ活用基盤導入プロジェクト ・社内施策・R&D活動として、SAP+Non-SAPデータ活用のサービス企画・整備と顧客アプローチ ・ポテンシ... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
・データ活用基盤(ETL、MDM、データレイク/DWH、レポーティングツール)関連のプロジェクトリーダーの経験者
もしくは
・以下のいずれかのテクノロジの経験
・ETLツール:Inform... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社NTTデータグループ GHG排出量可視化ソリューション「C-Turtle」の開発・運用【法人】
正社員
勤務地 | 東京都千代田区 |
---|---|
想定年収 | 450~900万円 |
仕事内容 | 【職務内容】 NTTデータの掲げているグリーンビジネスの拡大を目的とし、同社のGHG排出量可視化ソリューション「C-Turtle」の開発・運用を担う ・GHG排出量可視化ソリューションの開発推進 ・GHG排出量可視化ソリューションの運用 ・GHG排出量可視化に必要となるデータの収集、分析 【アピールポイント(職務の魅力)】 各... |
経験・資格 | ※応募時点で社会人経験満1年以上の方が対象となります。社会人経験満1年未満の方は、新卒採用でのエントリーをご検討ください。
【必要条件】
●求める経験・スキル・知識
・主体的に業務を進められること(スケジュール、タスク管理を自律的に行えるか)
・システム開発/運用経験
・ITスキル(AWS、DevOps、言語)
【歓迎条... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
NEW 株式会社リクルートマネジメントソリューションズ 研究員_人事アセスメントに関連した調査・研究/東京
正社員
勤務地 | 東京都港区芝浦3-16-16 住友不動産田町ビル東館 4F |
---|---|
想定年収 | 7,174,000円~8,614,000円(カフェテリアプラン含む) |
仕事内容 | 人材開発、組織開発、人的資源管理、人材採用など、人・組織に関する顧客企業の課題解決を行う同社事業の中で、特に人事アセスメントに関連した調査・研究を行う測定技術研究所の「研究員」の募集です。 <主たる調査・研究領域> ●産業・組織心理学、社会心理学、心理測定、教育測定などの心理学領域 ・テスト理論・心... |
経験・資格 | 【必要条件】
・人事・テスト理論技術について、学術的な知見やデータに基づいて考察を深めることに強い興味を持っていること
・「理論と実践をつなぐ」ために、商品開発や既存商品の価値向上を見据えた研究や応用への提案をする意欲を持っていること
・社内の知見や研究で得られたことを分かりやすく発信する意欲を持っ... ※更なる詳細事項は、カウンセリング(面談)時にお伝えします。 |
絞り込んで探す